Стоимость услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета (абонентское обслуживание)
| Количество обрабатываемых первичных документов (Банковские выписки, Акты выполненных работ/оказанных услуг, Товарные накладные, Счета на оплату, Счет-фактуры выданные) не более 10 позиций в документах. | |||||||||||
| Система налого обложения | Количество операций | ||||||||||
| Ноль операций | до 30 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 450 | > 500 | |
| в квартал, руб. | в месяц, руб. | ||||||||||
| ОСН | 5000 | 12000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | 44000 | 48000 | договорная |
| УСН, 15% | 4000 | 8500 | 15000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000 | 35000 | 39000 | 43000 | |
| УСН, 6% | 4000 | 7500 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000 | 32000 | 36000 | 40000 | |
| ИП / Патент | 6000* | в квартал, руб. | |||||||||
| 4300 | 7000 | 10000 | 13000 | 16000 | |||||||
Цены на дополнительные услуги по бухгалтерскому обслуживанию
| наименование услуг | стоимость | примечание |
| Составление и сдача уточненных налоговых деклараций, расчетов | 1500 | за 1 (Один) отчет |
| Сверка по налогам, сбором, пеням и штрафам в ИФНС и фондах | 3000 | за 1 (Одну) сверку |
| Составление Учетной политики организации (Стандартная) | 1000 | |
| Составление Учетной политики организации (Индивидуальная) | стоимость договорная | |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета при ОСНО** | от 15000 | |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета при УСН** | от 13000 | |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения письменно** | от 2000 | |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения устно за 1 (Один) час** | от 1200 | |
| Предоставление интересов Заказчика в ИФНС и фондах | от 10000 | за 1 (Один) выезд |
| Подготовка документов для применения налогового вычета организацией | 5000 | |
| Подготовка документов для получения: кредита, займа в кредитных организациях (в банках), банковских гарантий** | от 5000 | |
| Разовое составление отчетности в ИФНС, СФР и в органы статистики | 1500 | за 1 (Один) отчет |
| Составление декларации по форме 3-НДФЛ | 1500 | за 1 (Один) отчет |
| Подготовка разовых документов (Платежное поручение, Квитанция, Счет, Акт, Счет-фактура, Товарная накладная, Бланки деклараций)** | от 150 до 250 |
